बड़ी खुशखबरी! फिर कम हुई सोने-चांदी की कीमतें, बजट बनाने से पहले चेक करें 22K और 24K का भाव

0
11

नई दिल्ली: आज 17 फरवरी, मंगलवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,56,430 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,67,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹15,752 ₹14,439 ₹12,349
मुंबई ₹15,643 ₹14,339 ₹11,732
दिल्ली ₹15,658 ₹14,354 ₹11,747
कोलकाता ₹15,643 ₹14,339 ₹11,732
बैंगलोर ₹15,643 ₹14,339 ₹11,732
हैदराबाद ₹15,643 ₹14,339 ₹11,732
केरल ₹15,643 ₹14,339 ₹11,732
पुणे ₹15,643 ₹14,339 ₹11,732
वडोदरा ₹15,648 ₹14,344 ₹11,737
अहमदाबाद ₹15,648 ₹14,344 ₹11,737
जयपुर ₹15,658 ₹14,354 ₹11,747
लखनऊ ₹15,658 ₹14,354 ₹11,747
कोयंबटूर ₹15,752 ₹14,439 ₹12,349
मदुरै ₹15,752 ₹14,439 ₹12,349
विजयवाड़ा ₹15,643 ₹14,339 ₹11,732
पटना ₹15,648 ₹14,344 ₹11,737
नागपुर ₹15,643 ₹14,339 ₹11,732
चंडीगढ़ ₹15,658 ₹14,354 ₹11,747
सूरत ₹15,648 ₹14,344 ₹11,737
भुवनेश्वर ₹15,643 ₹14,339 ₹11,732

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,649 ₹26,490 ₹2,64,900
मुंबई ₹2,679 ₹26,790 ₹2,67,900
दिल्ली ₹2,679 ₹26,790 ₹2,67,900
कोलकाता ₹2,679 ₹26,790 ₹2,67,900
बैंगलोर ₹2,679 ₹26,790 ₹2,67,900
हैदराबाद ₹2,649 ₹26,490 ₹2,64,900
केरल ₹2,649 ₹26,490 ₹2,64,900
पुणे ₹2,679 ₹26,790 ₹2,67,900
वडोदरा ₹2,679 ₹26,790 ₹2,67,900
अहमदाबाद ₹2,679 ₹26,790 ₹2,67,900
जयपुर ₹2,679 ₹26,790 ₹2,67,900
लखनऊ ₹2,679 ₹26,790 ₹2,67,900
कोयंबटूर ₹2,649 ₹26,490 ₹2,64,900
मदुरै ₹2,649 ₹26,490 ₹2,64,900
विजयवाड़ा ₹2,649 ₹26,490 ₹2,64,900
पटना ₹2,679 ₹26,790 ₹2,67,900
नागपुर ₹2,679 ₹26,790 ₹2,67,900
चंडीगढ़ ₹2,679 ₹26,790 ₹2,67,900
सूरत ₹2,679 ₹26,790 ₹2,67,900
भुवनेश्वर ₹2,649 ₹26,490 ₹2,64,900

 

 

Previous articleपंचांग : मंगलवार को आसमान में दिखेगा ‘रिंग ऑफ फायर…शुभ कार्यों पर लगी रोक, जानें आपके शहर में कब दिखेगा यह नजारा
Next articleFuel Price Update: आपके शहर में क्या है पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव? 17 फरवरी को जारी हुए नए रेट, यहां चेक करें
News Desk