भारी गिरावट या उछाल? आज शुक्रवार को सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, देखें लेटेस्ट प्राइस लिस्ट

0
64

नई दिल्ली: आज 19 दिसंबर, शुक्रवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,34,850 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,11,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹13,572 ₹12,441 ₹10,381
मुंबई ₹13,485 ₹12,361 ₹10,114
दिल्ली ₹13,500 ₹12,376 ₹10,129
कोलकाता ₹13,485 ₹12,361 ₹10,114
बैंगलोर ₹13,485 ₹12,361 ₹10,114
हैदराबाद ₹13,485 ₹12,361 ₹10,114
केरल ₹13,485 ₹12,361 ₹10,114
पुणे ₹13,485 ₹12,361 ₹10,114
वडोदरा ₹13,490 ₹12,366 ₹10,119
अहमदाबाद ₹13,490 ₹12,366 ₹10,119
जयपुर ₹13,500 ₹12,376 ₹10,129
लखनऊ ₹13,500 ₹12,376 ₹10,129
कोयंबटूर ₹13,572 ₹12,441 ₹10,381
मदुरै ₹13,572 ₹12,441 ₹10,381
विजयवाड़ा ₹13,485 ₹12,361 ₹10,114
पटना ₹13,490 ₹12,366 ₹10,119
नागपुर ₹13,485 ₹12,361 ₹10,114
चंडीगढ़ ₹13,500 ₹12,376 ₹10,129
सूरत ₹13,490 ₹12,366 ₹10,119
भुवनेश्वर ₹13,485 ₹12,361 ₹10,114

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,241 ₹22,410 ₹2,24,100
मुंबई ₹2,111 ₹21,110 ₹2,11,100
दिल्ली ₹2,111 ₹21,110 ₹2,11,100
कोलकाता ₹2,111 ₹21,110 ₹2,11,100
बैंगलोर ₹2,111 ₹21,110 ₹2,11,100
हैदराबाद ₹2,241 ₹22,410 ₹2,24,100
केरल ₹2,241 ₹22,410 ₹2,24,100
पुणे ₹2,111 ₹21,110 ₹2,11,100
वडोदरा ₹2,111 ₹21,110 ₹2,11,100
अहमदाबाद ₹2,111 ₹21,110 ₹2,11,100
जयपुर ₹2,111 ₹21,110 ₹2,11,100
लखनऊ ₹2,111 ₹21,110 ₹2,11,100
कोयंबटूर ₹2,241 ₹22,410 ₹2,24,100
मदुरै ₹2,241 ₹22,410 ₹2,24,100
विजयवाड़ा ₹2,241 ₹22,410 ₹2,24,100
पटना ₹2,111 ₹21,110 ₹2,11,100
नागपुर ₹2,111 ₹21,110 ₹2,11,100
चंडीगढ़ ₹2,111 ₹21,110 ₹2,11,100
सूरत ₹2,111 ₹21,110 ₹2,11,100
भुवनेश्वर ₹2,241 ₹22,410 ₹2,24,100

 

 

Previous articleपेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी…शुक्रवार को मिली राहत या बढ़ गए दाम? अपनी सिटी के लेटेस्ट रेट्स यहाँ देखें
Next articleएफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर ने की इस्तीफे की घोषणा, नहीं बताया कारण
News Desk