सोना हुआ सस्ता या चांदी ने मारी बाजी? गहने बनवाने से पहले यहाँ देखें आज का फाइनल रेट

0
16

नई दिल्ली: आज 24 जनवरी, शनिवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,57,160 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹3,40,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹15,874 ₹14,551 ₹12,136
मुंबई ₹15,716 ₹14,406 ₹11,787
दिल्ली ₹15,731 ₹14,421 ₹11,802
कोलकाता ₹15,716 ₹14,406 ₹11,787
बैंगलोर ₹15,716 ₹14,406 ₹11,787
हैदराबाद ₹15,716 ₹14,406 ₹11,787
केरल ₹15,716 ₹14,406 ₹11,787
पुणे ₹15,716 ₹14,406 ₹11,787
वडोदरा ₹15,721 ₹14,411 ₹11,792
अहमदाबाद ₹15,721 ₹14,411 ₹11,792
जयपुर ₹15,731 ₹14,421 ₹11,802
लखनऊ ₹15,731 ₹14,421 ₹11,802
कोयंबटूर ₹15,874 ₹14,551 ₹12,136
मदुरै ₹15,874 ₹14,551 ₹12,136
विजयवाड़ा ₹15,716 ₹14,406 ₹11,787
पटना ₹15,721 ₹14,411 ₹11,792
नागपुर ₹15,716 ₹14,406 ₹11,787
चंडीगढ़ ₹15,731 ₹14,421 ₹11,802
सूरत ₹15,721 ₹14,411 ₹11,792
भुवनेश्वर ₹15,716 ₹14,406 ₹11,787

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹3,451 ₹34,510 ₹3,45,100
मुंबई ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
दिल्ली ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
कोलकाता ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
बैंगलोर ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
हैदराबाद ₹3,601 ₹36,010 ₹3,60,100
केरल ₹3,601 ₹36,010 ₹3,60,100
पुणे ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
वडोदरा ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
अहमदाबाद ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
जयपुर ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
लखनऊ ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
कोयंबटूर ₹3,451 ₹34,510 ₹3,45,100
मदुरै ₹3,451 ₹34,510 ₹3,45,100
विजयवाड़ा ₹3,601 ₹36,010 ₹3,60,100
पटना ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
नागपुर ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
चंडीगढ़ ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
सूरत ₹3,401 ₹34,010 ₹3,40,100
भुवनेश्वर ₹3,601 ₹36,010 ₹3,60,100

 

 

Previous articleतेल कंपनियों ने जारी किए शनिवार के दाम; क्या आज फिर बढ़ी कीमतें या कम हुआ बोझ? देखें रेट लिस्ट
Next articleछत्तीसगढ़ में फिर बढ़ी ठंड, तापमान गिरने का अलर्ट जारी
News Desk