चांदी में भारी गिरावट, लेकिन सोने की चाल ने सबको चौंकाया! खरीदने से पहले यहाँ देखें नए रेट

0
24

नई दिल्ली: आज 4 फरवरी, बुधवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,53,940 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,79,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹15,568 ₹14,271 ₹12,211
मुंबई ₹15,394 ₹14,111 ₹11,546
दिल्ली ₹15,409 ₹14,126 ₹11,561
कोलकाता ₹15,394 ₹14,111 ₹11,546
बैंगलोर ₹15,394 ₹14,111 ₹11,546
हैदराबाद ₹15,394 ₹14,111 ₹11,546
केरल ₹15,394 ₹14,111 ₹11,546
पुणे ₹15,394 ₹14,111 ₹11,546
वडोदरा ₹15,399 ₹14,116 ₹11,551
अहमदाबाद ₹15,399 ₹14,116 ₹11,551
जयपुर ₹15,409 ₹14,126 ₹11,561
लखनऊ ₹15,409 ₹14,126 ₹11,561
कोयंबटूर ₹15,568 ₹14,271 ₹12,211
मदुरै ₹15,568 ₹14,271 ₹12,211
विजयवाड़ा ₹15,394 ₹14,111 ₹11,546
पटना ₹15,399 ₹14,116 ₹11,551
नागपुर ₹15,394 ₹14,111 ₹11,546
चंडीगढ़ ₹15,409 ₹14,126 ₹11,561
सूरत ₹15,399 ₹14,116 ₹11,551
भुवनेश्वर ₹15,394 ₹14,111 ₹11,546

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,999 ₹29,990 ₹2,99,900
मुंबई ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
दिल्ली ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
कोलकाता ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
बैंगलोर ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
हैदराबाद ₹2,999 ₹29,990 ₹2,99,900
केरल ₹2,999 ₹29,990 ₹2,99,900
पुणे ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
वडोदरा ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
अहमदाबाद ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
जयपुर ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
लखनऊ ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
कोयंबटूर ₹2,999 ₹29,990 ₹2,99,900
मदुरै ₹2,999 ₹29,990 ₹2,99,900
विजयवाड़ा ₹2,999 ₹29,990 ₹2,99,900
पटना ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
नागपुर ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
चंडीगढ़ ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
सूरत ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
भुवनेश्वर ₹2,999 ₹29,990 ₹2,99,900

 

 

Previous articleFuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में बड़ा उलटफेर! सुबह-सुबह जारी हुए नए रेट, जानें आपके शहर में क्या है हाल
News Desk